Дисковые пилы WERKZEUG GmbH (Германия)
WERKZEUG — пилы, отвечающие самым высоким требованиям. На сегодняшний день в лесопилении данные пилы превосходят по качеству такие аналоги как GASS и FABA. Пилы WERKZEUG выпускаются для всех типов импортных и отечественных круглопильных станков. Технология изготовления — Jansen (Германия), зубья Ceratizit (Германия).
Преимущества WERKZEUG:
- Низкая цена по отношению к аналогам;
- Калёный и полированный корпус пил;
- Более тонкий пропил (при сохранении производительности);
- Изготовление нестандартного инструмента в любом количестве;
- Гарантия на весь инструмент.
Наружный диаметр, мм | Количество зубьев | Посадочный диаметр*, мм | Толщина корпуса пилы, мм | Толщина по напайке, мм |
Пилы для многопильных станков | ||||
350 | 18+4 | 50 | 2,6 | 4,2 |
400 | 18+4 | 50 | 2,8 | 4,4 |
450 | 18+6 | 50 | 3,0 | 4,6 |
500 | 18+6 | 50 | 3,2 | 5,0 |
550 | 18+6 | 50 | 3,4 | 5,2 |
630 | 18+6 | 50 | 3,6 | 5,4 |
Пилы для брусовальных станков | ||||
710 | 32+6 | 50 | 4,5 | 7,2 |
800 | 32+8 | 50 | 4,5 | 7,2 |
900 | 32+8 | 50 | 5,0 | 7,8 |
Пилы для продольного пиления | ||||
315 | 20 | 50 | 2,6 | 4,0 |
350 | 24 | 50 | 2,6 | 4,0 |
400 | 24 | 50 | 2,8 | 4,2 |
450 | 24 | 50 | 3,0 | 4,4 |
500 | 24 | 50 | 3,2 | 4,6 |
Пилы для поперечного пиления | ||||
350 | 72 | 30 | 2,6 | 4,0 |
400 | 72 | 50 | 2,8 | 4,2 |
450 | 72 | 50 | 3,0 | 4,4 |
500 | 72 | 50 | 3,2 | 4,6 |
550 | 72 | 50 | 3,4 | 4,8 |
Указанные в таблице пилы Вы можете приобрести из имеющегося в наличии ассортименте. При отсутствии необходимой позиции мы можем Вам предложить её изготовление на заказ в кратчайшее время.