« назад
Наименование параметров | Ед. изм. | МТ-01 |
---|---|---|
Максимальная высота обрабатываемого бруса | мм | 240 |
Максимальная ширина обрабатываемого бруса | мм | 450 |
Минимальная длина обрабатываемого бревна | м | 2,5 (1*) |
Количество пил в поставе | шт | до 19 |
Минимальная толщина доски | мм | 16 |
Ход пильной рамки | мм | 260 |
Частота пиления | 1/мин | 340 |
Скорость подачи | м/час | 47; 64; 100 |
Характеристики пилы: | ||
— длина — ширина — толщина полотна — толщина пропила — ресурс пилы — частота переточки по сосне |
мм мм мм мм заточек куб.м |
608 73 1,3 2,5 ~ 40 ~ 40 — 60 |
Мощность электродвигателя привода пил | кВт | 15 |
Напряжение питания | В | 380 |
Габаритные размеры многопила: | ||
— длина многопила (станок +2 рольганга) — ширина многопила — высота многопила |
м м м |
2,50 +4,0 1,2 2,2 |
Масса многопила | кг | 2250 |
« назад